| Simulador de robo | 
|---|
| 
		    	Probabilidades:
		    		0% –
		    		0% –
		    		0%
		    		más
		    	
             | 
| Derivado de | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tyrell Rains | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 
| Inspiración para | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tyrell Rains | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 
| Simulador de robo | 
|---|
| 
		    	Probabilidades:
		    		0% –
		    		0% –
		    		0%
		    		más
		    	
             | 
| Derivado de | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tyrell Rains | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 
| Inspiración para | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tyrell Rains | 0 | 0 | 0 | 5.0 |